Niederschlagsabweichungen (in Millimetern)
Zeitraum der letzten 12 Monate Telegrafenberg Potsdam
  (Referenzzeitraum 1900 - 1999)
November 2023 - Oktober 2024 133,6
Oktober 2023 - September 2024 201,3
September 2023 - August 2024 172,5
August 2023 - Juli 2024 219,4
Juli 2023 - Juni 2024 173,5
Juni 2023 - Mai 2024 233,7
Mai 2023 - April 2024 174,8
April 2023 - März 2024 200,3
März 2023 - Februar 2024 241,4
Februar 2023 - Januar 2024 193,4
Januar 2023 - Dezember 2023 208,7
Dezember 2022 - November 2023 145,5
November 2022 - Oktober 2023 68,9
Oktober 2022 - September 2023 -4,6
September 2022 - August 2023 36,6
August 2022 - Juli 2023 12,5
Juli 2022 - Juni 2023 7,2
Juni 2022 - Mai 2023 -73,8
Mai 2022 - April 2023 -61,1
April 2022 - März 2023 -87,6
März 2022 - Februar 2023 -159,9
Februar 2022 - Januar 2023 -155,4
Januar 2022 - Dezember 2022 -184,3
Dezember 2021 - November 2022 -198,8
November 2021 - Oktober 2022 -146,1
Oktober 2021 - September 2022 -148,9
September 2021 - August 2022 -157,8
August 2021 - Juli 2022 -85,3
Juli 2021 - Juni 2022 -81,8
Juni 2021 - Mai 2022 -46,2
Mai 2021 - April 2022 -18,6
April 2021 - März 2022 -13,7
März 2021 - Februar 2022 19,8
Februar 2021 - Januar 2022 11,4
Januar 2021 - Dezember 2021 26,0
Dezember 2020 - November 2021 1,6
November 2020 - Oktober 2021 -45,7
Oktober 2020 - September 2021 -0,6
September 2020 - August 2021 8,7
August 2020 - Juli 2021 -62,5
Juli 2020 - Juni 2021 -75,7
Juni 2020 - Mai 2021 -76,7
Mai 2020 - April 2021 -104,5
April 2020 - März 2021 -113,1
März 2020 - Februar 2021 -122,4
Februar 2020 - Januar 2021 -73,8
Januar 2020 - Dezember 2020 -88,6
Dezember 2019 - November 2020 -80,6
November 2019 - Oktober 2020 -53,8
Oktober 2019 - September 2020 -73,4
September 2019 - August 2020 -62,6
August 2019 - Juli 2020 -90,0
Juli 2019 - Juni 2020 -67,9
Juni 2019 - Mai 2020 -36,9
Mai 2019 - April 2020 -35,8
April 2019 - März 2020 -48,1
März 2019 - Februar 2020 -12,3
Februar 2019 - Januar 2020 -72,2
Januar 2019 - Dezember 2019 -47,6
Dezember 2018 - November 2019 -33,6
November 2018 - Oktober 2019 -62,7
Oktober 2018 - September 2019 -99,7
September 2018 - August 2019 -142,0
August 2018 - Juli 2019 -143,7
Juli 2018 - Juni 2019 -160,7
Juni 2018 - Mai 2019 -222,2
Mai 2018 - April 2019 -236,5
April 2018 - März 2019 -210,7
März 2018 - Februar 2019 -218,0
Februar 2018 - Januar 2019 -239,7
Januar 2018 - Dezember 2018 -232,6
Dezember 2017 - November 2018 -234,3
November 2017 - Oktober 2018 -178,6
Oktober 2017 - September 2018 -107,0
September 2017 - August 2018 -87,6
August 2017 - Juli 2018 -24,4
Juli 2017 - Juni 2018 71,5
Juni 2017 - Mai 2018 209,7
Mai 2017 - April 2018 210,4
April 2017 - März 2018 199,0
März 2017 - Februar 2018 192,4
Februar 2017 - Januar 2018 222,7
Januar 2017 - Dezember 2017 198,2
Dezember 2016 - November 2017 218,4
November 2016 - Oktober 2017 187,6
Oktober 2016 - September 2017 157,4
September 2016 - August 2017 128,4
August 2016 - Juli 2017 99,5
Juli 2016 - Juni 2017 14,0
Juni 2016 - Mai 2017 -96,6
Mai 2016 - April 2017 -80,8
April 2016 - März 2017 -76,1
März 2016 - Februar 2017 -91,4
Februar 2016 - Januar 2017 -71,5
Januar 2016 - Dezember 2016 -65,2
Dezember 2015 - November 2016 -100,1
November 2015 - Oktober 2016 -64,5
Oktober 2015 - September 2016 -61,8
September 2015 - August 2016 -38,3
August 2015 - Juli 2016 -4,2
Juli 2015 - Juni 2016 9,3
Juni 2015 - Mai 2016 25,8
Mai 2015 - April 2016 8,8
Quellen: 
Säkularstation Potsdam 
Hinweis: 
Da die Wetterdaten der Säkularstation Potsdam nicht mehr vollständig vorliegen, mussten die
Daten für Potsdam aus der "Berliner Wetterkarte" entnommen werden. 
Berechnung: Markus Seebass
Stand: 04.11.24