Temperaturabweichungen (in Grad Celsius)
Zeitraum der letzten 12 Monate Telegrafenberg Potsdam weltweit
  (Referenzzeitraum 1900 - 1999) (Referenzzeitraum 1901 - 2000)
November 2023 - Oktober 2024 3,11  
Oktober 2023 - September 2024 3,17 1,00
September 2023 - August 2024 3,28 1,02
August 2023 - Juli 2024 3,13 1,02
Juli 2023 - Juni 2024 3,11 1,01
Juni 2023 - Mai 2024 3,23 1,00
Mai 2023 - April 2024 2,97 0,99
April 2023 - März 2024 2,68 0,96
März 2023 - Februar 2024 2,50 0,95
Februar 2023 - Januar 2024 2,21 0,91
Januar 2023 - Dezember 2023 2,47 0,88
Dezember 2022 - November 2023 2,28 0,83
November 2022 - Oktober 2023 2,28 0,79
Oktober 2022 - September 2023 2,35 0,77
September 2022 - August 2023 1,95 0,75
August 2022 - Juli 2023 2,12 0,75
Juli 2022 - Juni 2023 2,12 0,75
Juni 2022 - Mai 2023 2,18 0,75
Mai 2022 - April 2023 2,29 0,76
April 2022 - März 2023 2,32 0,78
März 2022 - Februar 2023 2,29 0,78
Februar 2022 - Januar 2023 2,42 0,80
Januar 2022 - Dezember 2022 2,34 0,83
Dezember 2021 - November 2022 2,36 0,86
November 2021 - Oktober 2022 2,40 0,87
Oktober 2021 - September 2022 2,18 0,87
September 2021 - August 2022 2,34 0,87
August 2021 - Juli 2022 2,00 0,87
Juli 2021 - Juni 2022 2,05 0,88
Juni 2021 - Mai 2022 2,12 0,88
Mai 2021 - April 2022 1,85 0,88
April 2021 - März 2022 1,71 0,88
März 2021 - Februar 2022 1,69 0,87
Februar 2021 - Januar 2022 1,38 0,85
Januar 2021 - Dezember 2021 1,14 0,85
Dezember 2020 - November 2021 1,25 0,84
November 2020 - Oktober 2021 1,31 0,85
Oktober 2020 - September 2021 1,36 0,84
September 2020 - August 2021 1,38 0,85
August 2020 - Juli 2021 1,75 0,85
Juli 2020 - Juni 2021 1,59 0,85
Juni 2020 - Mai 2021 1,38 0,86
Mai 2020 - April 2021 1,41 0,87
April 2020 - März 2021 1,72 0,89
März 2020 - Februar 2021 1,75 0,92
Februar 2020 - Januar 2021 2,12 0,96
Januar 2020 - Dezember 2020 2,40 0,99
Dezember 2019 - November 2020 2,47 1,01
November 2019 - Oktober 2020 2,39 1,01
Oktober 2019 - September 2020 2,41 1,02
September 2019 - August 2020 2,31 1,01
August 2019 - Juli 2020 2,24 1,01
Juli 2019 - Juni 2020 2,37 1,02
Juni 2019 - Mai 2020 2,69 1,02
Mai 2019 - April 2020 2,72 1,01
April 2019 - März 2020 2,75 1,00
März 2019 - Februar 2020 2,84 0,99
Februar 2019 - Januar 2020 2,77 0,96
Januar 2019 - Dezember 2019 2,54 0,94
Dezember 2018 - November 2019 2,57 0,92
November 2018 - Oktober 2019 2,53 0,91
Oktober 2018 - September 2019 2,55 0,90
September 2018 - August 2019 2,70 0,88
August 2018 - Juli 2019 2,73 0,87
Juli 2018 - Juni 2019 2,90 0,85
Juni 2018 - Mai 2019 2,62 0,83
Mai 2018 - April 2019 3,02 0,83
April 2018 - März 2019 3,22 0,82
März 2018 - Februar 2019 2,80 0,80
Februar 2018 - Januar 2019 2,33 0,79
Januar 2018 - Dezember 2018 2,52 0,78
Dezember 2017 - November 2018 2,43 0,77
November 2017 - Oktober 2018 2,45 0,77
Oktober 2017 - September 2018 2,46 0,76
September 2017 - August 2018 2,21 0,76
August 2017 - Juli 2018 1,98 0,77
Juli 2017 - Juni 2018 1,71 0,78
Juni 2017 - Mai 2018 1,64 0,78
Mai 2017 - April 2018 1,43 0,78
April 2017 - März 2018 1,00 0,79
März 2017 - Februar 2018 1,50 0,81
Februar 2017 - Januar 2018 1,76 0,83
Januar 2017 - Dezember 2017 1,39 0,85
Dezember 2016 - November 2017 1,32 0,85
November 2016 - Oktober 2017 1,16 0,85
Oktober 2016 - September 2017 0,94 0,85
September 2016 - August 2017 1,32 0,85
August 2016 - Juli 2017 1,30 0,86
Juli 2016 - Juni 2017 1,42 0,87
Juni 2016 - Mai 2017 1,49 0,87
Mai 2016 - April 2017 1,54 0,88
April 2016 - März 2017 1,59 0,89
März 2016 - Februar 2017 1,35 0,91
Februar 2016 - Januar 2017 1,48 0,92
Januar 2016 - Dezember 2016 1,57 0,94
Dezember 2015 - November 2016 1,91 0,97
November 2015 - Oktober 2016 2,24 0,98
Oktober 2015 - September 2016 2,21 1,01
September 2015 - August 2016 1,85 1,01
August 2015 - Juli 2016 2,14 1,00
Juli 2015 - Juni 2016 2,11 1,00
Juni 2015 - Mai 2016 1,91 1,00
Mai 2015 - April 2016 1,69 1,00
Quellen: 
Säkularstation Potsdam und das US-amerikanische National Climatic Data Center (NCDC)
Hinweis: 
Da die Wetterdaten der Säkularstation Potsdam nicht mehr vollständig vorliegen, mussten die
Daten für Potsdam aus der "Berliner Wetterkarte" entnommen werden. 
Berechnung: Markus Seebass
Stand: 04.11.24